當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)小三軸8-10噸隨車起重運(yùn)輸車 東風(fēng)小三軸8-10噸隨車起重運(yùn)輸車
東風(fēng)小三軸8-10噸隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小三軸8-10噸隨車起重運(yùn) 輸車 | 外型尺寸: | 11000,11200,11690,12000X2490X3800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GZ4DJ1 | 貨廂尺寸: | 7500,7800,8200,8500X2300X550,800(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 29/17,29/16(°) |
額定質(zhì)量: | 11085,11525(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3300,1250/3000,1250/3040,1250/3490,1250/3450(mm) |
整備質(zhì)量: | 13720,13280(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó) Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 僅選用軸距 1950+4500,1950+5000,1950+5450,2150+4800,2150+5150,隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量 (kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/外高分別為:1.(SQ10S,SQ250,QYS-10,QYS- 10 IIIB/C,SQ10SK3Q)/4560/10000/13280/11525/3800;2.(SQ12S,SQ320,QYS-12,QYS-12IIIA,SQ12SK3Q)/5000/12000/13720/11085/3800;折臂式 吊機(jī)的分別為:1.(SQ10Z,QYS-10Z)/4560/10000/13280/11525/3650;2.(SQ12Z,SQ300H,QYS-12Z)/5000/12000/13720/11085/3650;外形尺寸/貨箱長(zhǎng)/軸 距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系 為:12000/8500/2150+5150/3450/16;11690/8200/2150+4800/3490/16;11690/8200/1950+5450/3040/17;11200/7800/1950+5000/3000/17; 11000/ 7500/1950+4500/3300/16;側(cè)面防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度:490mm;應(yīng)裝有行駛 記錄儀. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GZ4DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940/1940 (mm) |
軸距: | 1950+3500,1950+3900,1950+4200,1950+4500,1950+5000,1950+5450,2150+5150,2150+4800,1850+3600,1850+4000, | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe245 40 YC6J220-42 YC6J245-42 YC6A240-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī) 器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6700 6494 6494 7255 | 180 162 180 177 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō) 明: | |||
東風(fēng)小三軸8-10噸隨車起重運(yùn)輸車簡(jiǎn)介: 東風(fēng) 小三軸8-10噸隨車吊,選用東風(fēng)原廠底盤(pán)改裝,該車軸距為1950+2600mm選用東風(fēng)康明斯四缸180匹馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 。駕駛室?guī)ХD(zhuǎn),燃油種類為: 柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)為:國(guó)四,跟據(jù)用戶使用需求可加裝駕駛室空調(diào)和方向助力。 該款隨車吊整車尺寸為: 11980X2490X3950(mm) 廂體內(nèi)尺寸為:8500X2300X800(mm) 。廂體欄板厚度為5厘米,起重吊機(jī)均采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng), 可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī)??蛇x裝8T、10T徐工,石煤等國(guó)內(nèi)知名牌吊機(jī)。
適具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng), 起升高度高,作業(yè)范圍大。可實(shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能,具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn) 。 產(chǎn)品用途: 隨車吊常用于野外起重、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地 等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以
上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |