當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)后雙橋8-10噸隨車起重運(yùn)輸車 東風(fēng)后雙橋8-10噸隨車起重運(yùn)輸車
東風(fēng)后雙橋8-10噸隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)后雙橋8-10噸隨車起重運(yùn) 輸車 | 外型尺寸: | 11300,11950,12000X2500X3630,3765(mm) |
底盤型號(hào): | DFS1251GLJ9 | 貨廂尺寸: | 7600,8400,8600X2300X550,600(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 9835,10435(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3350,1250/3500,1450/3350 (mm) |
整備質(zhì)量: | 14970,14370(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 伸縮臂式起重機(jī)QYS-12IV,SQS-12IV,SPS30000:質(zhì)量4500kg,最大起 升載荷12000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量9835,整備質(zhì)量14970;伸縮臂式起重機(jī)QYS-10III,SQS-10III,SPS25000,KS2305:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷10000kg,對(duì)應(yīng)載 質(zhì)量10435,整備質(zhì)量14370。折臂式起重機(jī)SQZ-12III:質(zhì)量4000kg,最大起升載荷12000kg,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量10435,整備質(zhì)量14370。外長11300對(duì)應(yīng)前懸1250, 后懸3350,軸距5350+1350,廂長7600。外長11950對(duì)應(yīng)前懸1250,后懸3500,軸距5850+1350,廂長8400,8600。外長12000對(duì)應(yīng)前懸1450,后懸3350,軸距為 5850+1350,廂長8400,8600。伸縮臂式起重機(jī)對(duì)應(yīng)外形高3765, 折臂式起重機(jī)對(duì)應(yīng)外形高3630。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置: 斷面尺寸100×50mm、離地高度500mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝前圍,側(cè)圍,燈具,格柵,保險(xiǎn)杠,車門等新風(fēng)格。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申 報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系:ISDe210 40對(duì)應(yīng)39.94,ISDe230 40對(duì)應(yīng)40.54,YC6J220-42對(duì)應(yīng)40.36,ISB210 40對(duì)應(yīng)39.87,ISB235 40對(duì)應(yīng) 40.73,YC6J220-46對(duì)應(yīng)40.19。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFS1251GLJ9 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 5350+1350,5850+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/13 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC6J220-42 ISDe210 40 ISDe230 40 ISB210 40 ISB235 40 YC6J220-46 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有 限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6700 6700 5900 5900 6494 | 162 155 165 155 173 162 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
東風(fēng)后雙橋8-10噸隨車起重運(yùn)輸車簡(jiǎn)介: 東風(fēng)后雙橋隨車吊,選用東風(fēng)底盤改裝,該車軸距為 5350+1350mm 選用廣西玉柴220匹馬力發(fā)動(dòng)機(jī) 。駕駛室?guī)ХD(zhuǎn),燃油種類為:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)為:國四,跟據(jù)用戶使用需求可 加裝駕駛室空調(diào)和方向助力。 該款隨車吊整車尺寸為:12000X2500X3630,3765(mm)(mm) 廂體內(nèi)尺寸為 :8600X2300X600(mm) 。廂體欄板厚度為5厘米,起重吊機(jī)均采用國內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊 機(jī)??蛇x裝8T、10T徐工,石煤等國內(nèi)知名牌吊機(jī)。
適具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng), 起 升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能,具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,
定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |