當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)153掃路車(chē)東風(fēng)153掃路車(chē)
東風(fēng)153型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)153型掃路車(chē) | 外型尺 寸: | 7650x2480X3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ5140KLJ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 25/20(°) |
額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1900(mm) |
整備質(zhì)量: | 7495(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝車(chē)身前圍保險(xiǎn)杠(僅 燈具變化)。該車(chē)用后懸為1890mm的底盤(pán)改裝。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸 (mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ5140KLJ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4990/9500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00- 20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe185 30 ISDe210 30 YC6J180 30 ISDe180 30 YC6J180 33 B190 30 B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯 發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 6500 4500 6494 5900 5900 | 136 155 132 132 132 140 140 |
其它資料 | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |