當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車 | 公 告批次: | 205 | ||||||
底盤型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2080(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3600 (Kg) | 最高車速: | 99(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770(mm) | ||||||
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640,1602(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 | ||||||
軸荷: | 4250/8245 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8050×2200×2360,2480(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
| |||||||||
整車備注: | 該車僅用 于運(yùn)輸不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室 | ||||||||
專用性能: | 平板運(yùn)輸車用于裝載運(yùn)輸工合機(jī)械、挖機(jī)、鏟車、收割等工合機(jī)械運(yùn)輸,車后部帶后爬梯,帶支 腿,底板為5mm花紋鋼板,貨臺(tái)承載面尺寸長(zhǎng)5780mm, 寬2500mm,平板離地高度:950mm。爬梯長(zhǎng)度1800-2000mm,傾角30-45 度。 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接 與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |