程力威牌CLW5110ZSLD4型散裝飼料運輸車 | |||
| |||
產(chǎn)品號 | ZKXJP4AN01R | 批次 | 254 |
產(chǎn)品ID | P4151512 | 發(fā)布日期 | 20131122 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 11495 | 整備質(zhì)量(kg) | 5310 |
額定質(zhì)量(kg) | 5990 | 底盤型號 | DFA1110SJ11D3 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 半掛車鞍座承載質(zhì)量 |
|
接近角/離去角(°) | 24/11 | 前懸/后懸 | 1210/2690 |
外形尺寸(mm) | 7700x2500X3550 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) |
| 軸荷 | 4595/6900 |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 95 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1770,1831,1740,1845,1769 | 后輪距 | 1640,1586,1610,1680,1629 |
軸距 | 3800 | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 92 100 91 103 95 110 |
其它 | 罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);罐體有效容積:11.98立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用3800mm軸距。防護裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度460mm,斷面尺寸寬×高為:50mm×100mm,僅采用CY4102-CE4B, CY4102-CE4C, YC4E140-42,發(fā)動機, ,油耗值分別為(L/100km):20.75,20.55,20.76,21.34。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
產(chǎn)品報價 |
| ||
聯(lián)系人 | 涂經(jīng)理 | 郵箱 | |
聯(lián)系電話 | 15997863665 | 傳真 |
|
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | http://www.btc-l.com |
我公司研發(fā)生產(chǎn)的散裝飼料運輸車罐頂開有進料口.頂部的一根螺旋輸送卸料管(俗稱卸料絞龍)則可自由回轉和抬升,抬升的仰角可達60度。運輸時,頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進料門相接,駕駛室內(nèi)裝有操縱裝置(操縱裝置也可裝置在罐體尾部),卸料時通過車底的動力輸出軸和減速器來驅動螺旋,以完成卸料。飼料車改裝配置:改裝配置:罐體采用武鋼高壓容積板制作,可以分成多個倉用于裝卸多種不同的飼料,電動絞龍式(三相電配套場所)。電動絞龍散裝飼料運輸車是針對不同客戶群最新研發(fā)的、滿足低端市場的新產(chǎn)品,該車不配車載發(fā)電機,電動絞龍利用市電三相380V來供電,車輪距較小能適應農(nóng)村鄉(xiāng)間道路。
客戶可根據(jù)自身需求選擇5T、8T、11T、15T和22T等多個噸位車型散裝飼料運輸車。