程力威牌CLW5161ZSLD4型散裝飼料運輸車 | |||
| |||
產(chǎn)品號 | ZKW3N4KR020 | 批次 | 264 |
產(chǎn)品ID | P3149263 | 發(fā)布日期 | 20140917 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號 | (十七)74 |
總質量(kg) | 16000 | 整備質量(kg) | 8005 |
額定質量(kg) | 7800 | 底盤型號 | DFL1160BX5 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 半掛車鞍座承載質量 |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000x2450X3800 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質量(kg) |
| 軸荷 | 6000/10000 |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 90 |
車輛識別代碼 |
| ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1880 | 后輪距 | 1860,1800 |
軸距 | 5000,4700,4500 | 彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
其它 | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:16.3立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用5000mm軸距。防護裝置材料材質為Q235A,連接方式:側防護螺栓連接,后防護焊接連接。后部防護裝置離地高度490mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。1,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;型號:4460046440。2,ABS生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
我公司研發(fā)生產(chǎn)的散裝飼料運輸車罐頂開有進料口.頂部的一根螺旋輸送卸料管(俗稱卸料絞龍)則可自由回轉和抬升,抬升的仰角可達60度。運輸時,頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進料門相接,駕駛室內(nèi)裝有操縱裝置(操縱裝置也可裝置在罐體尾部),卸料時通過車底的動力輸出軸和減速器來驅動螺旋,以完成卸料。飼料車改裝配置:改裝配置:罐體采用武鋼高壓容積板制作,可以分成多個倉用于裝卸多種不同的飼料,電動絞龍式(三相電配套場所)。電動絞龍散裝飼料運輸車是針對不同客戶群最新研發(fā)的、滿足低端市場的新產(chǎn)品,該車不配車載發(fā)電機,電動絞龍利用市電三相380V來供電,車輪距較小能適應農(nóng)村鄉(xiāng)間道路。
客戶可根據(jù)自身需求選擇5T、8T、11T、15T和22T等多個噸位車型散裝飼料運輸車。