8噸散裝飼料運(yùn)輸車價(jià)格和配置
程力威牌CLW5161ZSLD4型8噸散裝飼料運(yùn)輸車價(jià)格 | |||
產(chǎn)品號(hào) | ZKW3N4KR020 | 批次 | 264 |
產(chǎn)品ID | P3149263 | 發(fā)布日期 | 20140917 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號(hào) | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 整備質(zhì)量(kg) | 8005 |
額定質(zhì)量(kg) | 7800 | 底盤型號(hào) | DFL1160BX5 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 半掛車鞍座承載質(zhì)量 |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸 | 1430/2570 |
外形尺寸(mm) | 9000x2450x3800 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) |
| 軸荷 | 6000/10000 |
軸數(shù) | 2 | 最高車速 | 90 |
車輛識(shí)別代碼 |
| ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
前輪距 | 1880 | 后輪距 | 1860,1800 |
軸距 | 5000,4700,4500 | 彈簧片數(shù) | 8/10+8,7/9+6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
其它 | 罐體外形尺寸:6050×2400×1900(mm);罐體有效容積:16.3立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;該車僅選用5000mm軸距。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接。后部防護(hù)裝置離地高度490mm,斷面尺寸寬×高為50mm×100mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。1,ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;型號(hào):4460046440。2,ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| ||
聯(lián)系人 | 涂經(jīng)理 | 郵箱 | |
聯(lián)系電話 | 15997863665 | 傳真 |
|
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | http://www.btc-l.com |
更多關(guān)于8噸散裝飼料運(yùn)輸車價(jià)格問(wèn)題可來(lái)電咨詢,電話:15997863665,聯(lián)系人:涂經(jīng)理。
下一篇 : 散裝飼料運(yùn)輸車保養(yǎng)注意事項(xiàng)