當(dāng)前的位置>>首頁>>>> 80立方液化氣儲罐液位體積對照表
80立方液化氣儲罐液位體積對照表
新聞導(dǎo)讀:
本文章發(fā)表于:www.btc-l.com 作者:admin 發(fā)布時間: 2019-12-19
80立方液化氣儲罐滿載可以裝載32噸液化石油氣,容量較大,運輸和安裝均比較方便,因而在市場上使用的也較多。罐體內(nèi)液化石油氣的容量都是通過液位的刻度來顯示,液化氣半掛車在氣站中對儲罐進(jìn)行灌氣作業(yè)時,用戶都是通過液位計的數(shù)據(jù)來判斷儲罐是否裝滿。
80立方儲罐一般設(shè)計成直徑3100mm,封頭采用橢圓形封頭,直徑不同,儲罐的直段長度也不一樣,因而液位計的對照表數(shù)據(jù)也會不同,下面是直徑3100mm的80立方液化氣儲罐液位計與體積和重量的對照表,用戶可以很清楚的查詢各刻度對應(yīng)的數(shù)據(jù)。
液位指示刻度與容積,不同溫度下介質(zhì)充裝質(zhì)量對照表(丙烷) | |||||||||
罐體內(nèi)徑D(mm)= | 3100 | 筒節(jié)長度+封頭直邊長度L(mm)= | 9580 | ||||||
溫度(℃) | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | |
密度(g/cm3) | 0.5554 | 0.5429 | 0.5297 | 0.5158 | 0.5011 | 0.4855 | 0.4689 | 0.4513 | |
液位高度(mm) | 體積(l) | 質(zhì)量(kg) | |||||||
-20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | ||
50 | 256 | 142 | 139 | 136 | 132 | 128 | 124 | 120 | 116 |
100 | 728 | 404 | 395 | 386 | 376 | 365 | 353 | 341 | 329 |
150 | 1340 | 744 | 728 | 710 | 691 | 672 | 651 | 629 | 605 |
200 | 2065 | 1147 | 1121 | 1094 | 1065 | 1035 | 1003 | 968 | 932 |
250 | 2886 | 1603 | 1567 | 1529 | 1489 | 1446 | 1401 | 1353 | 1303 |
300 | 3791 | 2106 | 2058 | 2008 | 1956 | 1900 | 1841 | 1778 | 1711 |
350 | 4772 | 2650 | 2590 | 2527 | 2461 | 2391 | 2317 | 2237 | 2153 |
400 | 5820 | 3232 | 3160 | 3083 | 3002 | 2916 | 2826 | 2729 | 2627 |
450 | 6931 | 3849 | 3763 | 3671 | 3575 | 3473 | 3365 | 3250 | 3128 |
500 | 8098 | 4498 | 4396 | 4290 | 4177 | 4058 | 3932 | 3797 | 3655 |
550 | 9318 | 5175 | 5059 | 4936 | 4806 | 4669 | 4524 | 4369 | 4205 |
600 | 10586 | 5880 | 5747 | 5607 | 5460 | 5305 | 5140 | 4964 | 4777 |
650 | 11899 | 6609 | 6460 | 6303 | 6137 | 5963 | 5777 | 5579 | 5370 |
700 | 13253 | 7361 | 7195 | 7020 | 6836 | 6641 | 6434 | 6214 | 5981 |
750 | 14645 | 8134 | 7951 | 7758 | 7554 | 7339 | 7110 | 6867 | 6609 |
800 | 16073 | 8927 | 8726 | 8514 | 8290 | 8054 | 7803 | 7536 | 7254 |
850 | 17532 | 9737 | 9518 | 9287 | 9043 | 8785 | 8512 | 8221 | 7912 |
900 | 19022 | 10565 | 10327 | 10076 | 9811 | 9532 | 9235 | 8919 | 8585 |
950 | 20539 | 11407 | 11150 | 10879 | 10594 | 10292 | 9971 | 9631 | 9269 |
1000 | 22080 | 12263 | 11987 | 11696 | 11389 | 11064 | 10720 | 10353 | 9965 |
1050 | 23644 | 13132 | 12836 | 12524 | 12196 | 11848 | 11479 | 11087 | 10671 |
1100 | 25229 | 14012 | 13697 | 13364 | 13013 | 12642 | 12248 | 11830 | 11386 |
1150 | 26831 | 14902 | 14567 | 14212 | 13839 | 13445 | 13026 | 12581 | 12109 |
1200 | 28449 | 15801 | 15445 | 15070 | 14674 | 14256 | 13812 | 13340 | 12839 |
1250 | 30082 | 16707 | 16331 | 15934 | 15516 | 15074 | 14605 | 14105 | 13576 |
1300 | 31726 | 17620 | 17224 | 16805 | 16364 | 15898 | 15403 | 14876 | 14318 |
1350 | 33379 | 18539 | 18122 | 17681 | 17217 | 16726 | 16206 | 15652 | 15064 |
1400 | 35041 | 19462 | 19024 | 18561 | 18074 | 17559 | 17012 | 16431 | 15814 |
1450 | 36708 | 20388 | 19929 | 19444 | 18934 | 18395 | 17822 | 17213 | 16567 |
1500 | 38380 | 21316 | 20836 | 20330 | 19796 | 19232 | 18633 | 17996 | 17321 |
1550 | 40053 | 22245 | 21745 | 21216 | 20659 | 20071 | 19446 | 18781 | 18076 |
1600 | 41726 | 23175 | 22653 | 22102 | 21522 | 20909 | 20258 | 19565 | 18831 |
1650 | 43398 | 24103 | 23561 | 22988 | 22384 | 21747 | 21070 | 20349 | 19585 |
1700 | 45065 | 25029 | 24466 | 23871 | 23245 | 22582 | 21879 | 21131 | 20338 |
1750 | 46727 | 25952 | 25368 | 24751 | 24102 | 23415 | 22686 | 21910 | 21088 |
1800 | 48380 | 26871 | 26266 | 25627 | 24955 | 24243 | 23489 | 22686 | 21834 |
1850 | 50024 | 27784 | 27158 | 26498 | 25803 | 25067 | 24287 | 23456 | 22576 |
1900 | 51657 | 28690 | 28044 | 27363 | 26645 | 25885 | 25079 | 24222 | 23313 |
1950 | 53275 | 29589 | 28923 | 28220 | 27479 | 26696 | 25865 | 24981 | 24043 |
2000 | 54877 | 30479 | 29793 | 29069 | 28306 | 27499 | 26643 | 25732 | 24766 |
2050 | 56462 | 31359 | 30653 | 29908 | 29123 | 28293 | 27412 | 26475 | 25481 |
2100 | 58026 | 32228 | 31502 | 30736 | 29930 | 29077 | 28172 | 27208 | 26187 |
2150 | 59567 | 33084 | 32339 | 31553 | 30725 | 29849 | 28920 | 27931 | 26883 |
2200 | 61084 | 33926 | 33163 | 32356 | 31507 | 30609 | 29656 | 28642 | 27567 |
2250 | 62574 | 34753 | 33971 | 33145 | 32275 | 31356 | 30380 | 29341 | 28239 |
2300 | 64033 | 35564 | 34764 | 33919 | 33028 | 32087 | 31088 | 30025 | 28898 |
2350 | 65461 | 36357 | 35539 | 34675 | 33765 | 32802 | 31781 | 30695 | 29542 |
2400 | 66853 | 37130 | 36294 | 35412 | 34483 | 33500 | 32457 | 31347 | 30171 |
2450 | 68207 | 37882 | 37030 | 36129 | 35181 | 34179 | 33115 | 31982 | 30782 |
2500 | 69520 | 38611 | 37742 | 36825 | 35858 | 34836 | 33752 | 32598 | 31374 |
2550 | 70788 | 39316 | 38431 | 37496 | 36513 | 35472 | 34368 | 33193 | 31947 |
2600 | 72008 | 39993 | 39093 | 38143 | 37142 | 36083 | 34960 | 33765 | 32497 |
2650 | 73175 | 40642 | 39727 | 38761 | 37744 | 36668 | 35527 | 34312 | 33024 |
2700 | 74286 | 41258 | 40330 | 39349 | 38317 | 37225 | 36066 | 34833 | 33525 |
2750 | 75334 | 41841 | 40899 | 39905 | 38858 | 37750 | 36575 | 35324 | 33998 |
我公司是專業(yè)的液化氣儲罐廠家,可為用戶提供相應(yīng)的咨詢服務(wù),為您的液化氣站設(shè)備保養(yǎng)工作提供參考。
上一篇 : 2019年特種設(shè)備安全大會召開
下一篇 : 液化氣儲罐液位計類型
下一篇 : 液化氣儲罐液位計類型