當(dāng)前的位置>>首頁>>>> 50立方液化氣儲罐液位對照表
50立方液化氣儲罐液位對照表
新聞導(dǎo)讀:
本文章發(fā)表于:www.btc-l.com 作者:admin 發(fā)布時間: 2019-12-31
50立方液化氣儲罐由于外形尺寸適中,裝載量剛好與市場上液化氣槽車相匹配,在國內(nèi)液化氣站中經(jīng)常用到,儲罐上按規(guī)定須裝設(shè)安全附件便于觀察罐體內(nèi)的情況,如溫度、壓力、液位等,通常這種儲罐都安裝磁翻板式液位計,由于儲罐中間一段是圓柱形,兩端是橢圓形,如何通過液位計的高度得知儲罐內(nèi)液體的容量呢,客戶朋友們比較關(guān)心這個問題。
我們知道,同樣容積的液化氣儲罐,如果直徑不同,液位高度對應(yīng)的體積也會不同,50立方液化氣儲罐一般設(shè)計成直徑2700mm,以下為其液位對照表:
液位指示刻度與容積,不同溫度下介質(zhì)充裝質(zhì)量對照表(丙烷) | |||||||||
溫度(℃) | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | |
密度(g/cm3) | 0.5554 | 0.5429 | 0.5297 | 0.5158 | 0.5011 | 0.4855 | 0.4689 | 0.4513 | |
液位高度(mm) | 體積(l) | 質(zhì)量(kg) | |||||||
-20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | ||
50 | 195 | 108 | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 88 |
100 | 555 | 308 | 301 | 294 | 286 | 278 | 269 | 260 | 250 |
150 | 1022 | 568 | 555 | 541 | 527 | 512 | 496 | 479 | 461 |
200 | 1575 | 875 | 855 | 834 | 812 | 789 | 765 | 738 | 711 |
250 | 2200 | 1222 | 1194 | 1165 | 1135 | 1102 | 1068 | 1032 | 993 |
300 | 2889 | 1605 | 1569 | 1530 | 1490 | 1448 | 1403 | 1355 | 1304 |
350 | 3635 | 2019 | 1973 | 1925 | 1875 | 1821 | 1765 | 1704 | 1640 |
400 | 4431 | 2461 | 2406 | 2347 | 2286 | 2221 | 2151 | 2078 | 2000 |
450 | 5274 | 2929 | 2863 | 2794 | 2720 | 2643 | 2561 | 2473 | 2380 |
500 | 6159 | 3421 | 3344 | 3262 | 3177 | 3086 | 2990 | 2888 | 2780 |
550 | 7082 | 3933 | 3845 | 3751 | 3653 | 3549 | 3438 | 3321 | 3196 |
600 | 8040 | 4465 | 4365 | 4259 | 4147 | 4029 | 3903 | 3770 | 3628 |
650 | 9030 | 5015 | 4902 | 4783 | 4658 | 4525 | 4384 | 4234 | 4075 |
700 | 10049 | 5581 | 5456 | 5323 | 5183 | 5036 | 4879 | 4712 | 4535 |
750 | 11095 | 6162 | 6023 | 5877 | 5723 | 5560 | 5387 | 5202 | 5007 |
800 | 12165 | 6756 | 6604 | 6444 | 6275 | 6096 | 5906 | 5704 | 5490 |
850 | 13256 | 7362 | 7197 | 7022 | 6838 | 6643 | 6436 | 6216 | 5983 |
900 | 14367 | 7980 | 7800 | 7610 | 7411 | 7199 | 6975 | 6737 | 6484 |
950 | 15495 | 8606 | 8413 | 8208 | 7993 | 7765 | 7523 | 7266 | 6993 |
1000 | 16639 | 9241 | 9033 | 8814 | 8582 | 8338 | 8078 | 7802 | 7509 |
1050 | 17796 | 9884 | 9661 | 9426 | 9179 | 8918 | 8640 | 8344 | 8031 |
1100 | 18964 | 10533 | 10295 | 10045 | 9782 | 9503 | 9207 | 8892 | 8558 |
1150 | 20141 | 11186 | 10935 | 10669 | 10389 | 10093 | 9779 | 9444 | 9090 |
1200 | 21326 | 11844 | 11578 | 11296 | 11000 | 10686 | 10354 | 10000 | 9624 |
1250 | 22516 | 12506 | 12224 | 11927 | 11614 | 11283 | 10932 | 10558 | 10162 |
1300 | 23710 | 13169 | 12872 | 12559 | 12230 | 11881 | 11511 | 11118 | 10700 |
1350 | 24906 | 13833 | 13522 | 13193 | 12847 | 12480 | 12092 | 11678 | 11240 |
1400 | 26102 | 14497 | 14171 | 13826 | 13463 | 13080 | 12673 | 12239 | 11780 |
1450 | 27296 | 15160 | 14819 | 14459 | 14079 | 13678 | 13252 | 12799 | 12319 |
1500 | 28486 | 15821 | 15465 | 15089 | 14693 | 14274 | 13830 | 13357 | 12856 |
1550 | 29671 | 16479 | 16108 | 15717 | 15304 | 14868 | 14405 | 13913 | 13391 |
1600 | 30848 | 17133 | 16748 | 16340 | 15912 | 15458 | 14977 | 14465 | 13922 |
1650 | 32016 | 17782 | 17382 | 16959 | 16514 | 16043 | 15544 | 15013 | 14449 |
1700 | 33173 | 18424 | 18010 | 17572 | 17111 | 16623 | 16106 | 15555 | 14971 |
1750 | 34317 | 19060 | 18631 | 18178 | 17701 | 17196 | 16661 | 16091 | 15487 |
1800 | 35445 | 19686 | 19243 | 18775 | 18283 | 17762 | 17209 | 16620 | 15996 |
1850 | 36556 | 20303 | 19846 | 19364 | 18856 | 18318 | 17748 | 17141 | 16498 |
1900 | 37648 | 20910 | 20439 | 19942 | 19419 | 18865 | 18278 | 17653 | 16990 |
1950 | 38717 | 21504 | 21020 | 20509 | 19970 | 19401 | 18797 | 18155 | 17473 |
2000 | 39763 | 22084 | 21587 | 21063 | 20510 | 19925 | 19305 | 18645 | 17945 |
2050 | 40782 | 22650 | 22141 | 21602 | 21036 | 20436 | 19800 | 19123 | 18405 |
2100 | 41772 | 23200 | 22678 | 22127 | 21546 | 20932 | 20280 | 19587 | 18852 |
2150 | 42730 | 23732 | 23198 | 22634 | 22040 | 21412 | 20746 | 20036 | 19284 |
2200 | 43653 | 24245 | 23699 | 23123 | 22516 | 21875 | 21194 | 20469 | 19701 |
2250 | 44538 | 24736 | 24180 | 23592 | 22973 | 22318 | 21623 | 20884 | 20100 |
2300 | 45381 | 25205 | 24637 | 24038 | 23407 | 22740 | 22032 | 21279 | 20480 |
2350 | 46177 | 25647 | 25070 | 24460 | 23818 | 23140 | 22419 | 21653 | 20840 |
2400 | 46923 | 26061 | 25475 | 24855 | 24203 | 23513 | 22781 | 22002 | 21176 |
2450 | 47612 | 26444 | 25849 | 25220 | 24558 | 23858 | 23116 | 22325 | 21487 |
2500 | 48238 | 26791 | 26188 | 25551 | 24881 | 24172 | 23419 | 22619 | 21770 |
從上表可以看出,從零下20度至50度,溫度發(fā)生變化時,LPG的密度發(fā)生變化,對應(yīng)儲罐內(nèi)LPG的體積和質(zhì)量也會有變化,且此數(shù)據(jù)經(jīng)過實際檢驗,非常準(zhǔn)確,供大家參考。
上一篇 : 32立方液化氣儲罐液位體積對照表
下一篇 : 液化氣儲罐規(guī)格型號
下一篇 : 液化氣儲罐規(guī)格型號